← Retour à l'historique
Trail De Chevanceaux
07/06/2026
| Scratch | Nom | Club | Classcat | Catégorie | Dossard | Chrono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIEN CHAPEAU | OLYMPIC PONTOIS | 1 | SEM | 707 | 00:52:33.331 |
| 2 | HUGO BEDON | BL SPORT SANTE | 2 | SEM | 558 | 00:52:42.091 |
| 3 | CEDRIC GUIGNOUARD | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 1 | M1M | 513 | 00:53:01.582 |
| 4 | YVAN GLANDIER | 1 | M2M | 662 | 00:54:13.344 | |
| 5 | STEVEN BRILLOUET | TEAM 100 PRESSION | 2 | M1M | 615 | 00:54:30.583 |
| 6 | ROBIN NEGRIER | SAINTES TRIATHLON | 3 | SEM | 701 | 00:55:40.335 |
| 7 | ANTHONY PIED | ALBS | 1 | M0M | 714 | 00:55:45.338 |
| 8 | CHRISTOPHE GUIGNOUARD | 3 | M1M | 511 | 00:57:34.109 | |
| 9 | VINCENT LAVOYE | OUI RUN LA ROCHELLE | 2 | M0M | 669 | 00:57:34.126 |
| 10 | JULIEN BLANCHET | TEAM TRAIL LA BURTHE | 4 | M1M | 713 | 00:58:55.342 |
| 11 | NATHAN GEOFFROY | FAMILY RUN | 1 | ESM | 689 | 00:59:57.343 |
| 12 | LOIC VARNIZY | FRATERNEL ATHLETISME BARRET BARBEZIEUX | 3 | M0M | 712 | 01:00:06.338 |
| 13 | ROMAIN DELBOUIS | 4 | SEM | 524 | 01:00:47.342 | |
| 14 | MAXIME BARRAUD | MA FORCE MON COMBAT | 5 | SEM | 655 | 01:01:04.089 |
| 15 | MAXIME DINARD MAUCOEUR | ATHLETISME TONNACOIS | 1 | CAM | 588 | 01:01:31.088 |
| 16 | KELHIAN RIBET | 2 | ESM | 600 | 01:01:32.088 | |
| 17 | FABIEN CHAUVEAU | 5 | M1M | 719 | 01:01:39.338 | |
| 18 | TOM NADAL | 3 | ESM | 682 | 01:01:46.336 | |
| 19 | THOMAS DENIZOT | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 6 | SEM | 548 | 01:02:41.343 |
| 20 | SAMUEL JEHENNE | 7 | SEM | 535 | 01:02:50.597 | |
| 21 | THIBAUT NENERT | 8 | SEM | 711 | 01:03:45.845 | |
| 22 | ELIOT COMMO | 2 | CAM | 638 | 01:04:41.590 | |
| 23 | SAMUEL BARDET | 9 | SEM | 504 | 01:04:55.620 | |
| 24 | NICOLAS BOURDARIAS | BRAUD AC | 1 | M3M | 613 | 01:04:56.339 |
| 25 | FANNY CASTELLANI | OUIRUN LA ROCHELLE | 1 | SEF | 523 | 01:05:20.847 |
| 26 | EVE LAURE FERNANDES | RUN AVENTURE | 1 | M1F | 517 | 01:05:46.085 |
| 27 | REMY LECOUVEY | SAINTES TRIATHLON | 6 | M1M | 522 | 01:05:46.344 |
| 28 | ANTOINE MILLET | 3 | CAM | 704 | 01:06:30.843 | |
| 29 | LORINE GUARDIA | ANTONY TRIATHLON | 2 | SEF | 640 | 01:06:50.098 |
| 30 | REMI ROZAN | 4 | ESM | 691 | 01:07:23.356 | |
| 31 | YOHAN MILLET | 7 | M1M | 705 | 01:07:36.089 | |
| 32 | AURELIEN FEDON | 4 | M0M | 644 | 01:08:16.587 | |
| 33 | NINO COURCHINOUX | 10 | SEM | 529 | 01:08:18.839 | |
| 34 | DAMIEN BURGAUD | 8 | M1M | 699 | 01:08:38.604 | |
| 35 | HERVE DA SILVA | 9 | M1M | 617 | 01:08:38.633 | |
| 36 | MAXIME ESPINASSE | 11 | SEM | 595 | 01:08:38.643 | |
| 37 | MATHIEU BOULIER | BRAUD AC | 10 | M1M | 673 | 01:08:43.339 |
| 38 | NICOLAS JULIENNE | BRAUD AC | 2 | M2M | 694 | 01:08:53.840 |
| 39 | ALAIN MERLE | AKRO BITUM | 1 | M6M | 664 | 01:08:55.600 |
| 40 | EMMA NIVET | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 2 | M1F | 626 | 01:09:15.345 |
| 41 | THOMAS BOUCHAUD | AVANT GARDE VILLEFAGNAN | 12 | SEM | 582 | 01:09:55.352 |
| 42 | DAMIEN CHAUVET | 5 | ESM | 597 | 01:10:03.089 | |
| 43 | PHILIPPE CALLET | 1 | M4M | 731 | 01:10:36.094 | |
| 44 | STEPHANE POULIN | 2 | M4M | 720 | 01:10:44.839 | |
| 45 | ANTHONY ILLAND | OUIRUN | 3 | M2M | 525 | 01:10:49.843 |
| 46 | JEAN YVES MONTEAU | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 1 | M5M | 627 | 01:11:07.847 |
| 47 | JEAN-FRANCOIS BEL-ANGE | US SL SAINTES | 2 | M5M | 527 | 01:11:25.346 |
| 48 | YOAN PLUT | 4 | M2M | 688 | 01:11:33.348 | |
| 49 | PASCAL VERDON | ATHETIC CLUBS ANGERIEN | 3 | M5M | 530 | 01:11:41.340 |
| 50 | EMMA SAUVESTRE | 1 | ESF | 681 | 01:11:46.339 | |
| 51 | YANIS MORNET | AC CLOYES | 2 | M3M | 606 | 01:11:51.844 |
| 52 | MARC PAROISSIEN | FABB | 11 | M1M | 685 | 01:12:14.598 |
| 53 | HUGUES DINARD | ATHLETISME TONNACOIS | 3 | M3M | 586 | 01:12:15.840 |
| 54 | REMI SAGE | ATHLETISME OLERONAIS | 3 | M4M | 501 | 01:12:25.590 |
| 55 | MORGAN COURILLEAU | 5 | M0M | 667 | 01:12:37.837 | |
| 56 | ADRIEN VALLAEYS | 13 | SEM | 678 | 01:12:48.595 | |
| 57 | STEPHANE COSSEAU | MARENNES | 4 | M4M | 577 | 01:13:06.845 |
| 58 | GUILLAUME GEOFFROY | FAMILY RUN | 12 | M1M | 708 | 01:13:09.348 |
| 59 | ROMAIN DEMOOR | 6 | M0M | 540 | 01:13:22.842 | |
| 60 | BASTIEN ETCHEGARAY | 14 | SEM | 608 | 01:13:51.595 | |
| 61 | THIERRY MONTAUT | 2 | M6M | 676 | 01:13:58.839 | |
| 62 | SOLENN CARLHANT | TEAM 100 PRESSION | 3 | M1F | 616 | 01:14:07.588 |
| 63 | BENJAMIN CAILLAUD | 7 | M0M | 565 | 01:14:15.600 | |
| 64 | LISE RICHARD | AURILLAC TRIATHLON | 3 | SEF | 709 | 01:14:27.089 |
| 65 | SEBASTIEN BOYER | 13 | M1M | 528 | 01:14:34.842 | |
| 66 | RODOLPHE MASSIN | 5 | M2M | 542 | 01:14:57.093 | |
| 67 | MICKAEL CLAEREBOUDT | AKRO BITUM | 6 | M2M | 666 | 01:14:57.343 |
| 68 | MATHILDE CHEVREL | 4 | M1F | 514 | 01:14:59.590 | |
| 69 | ANTHONY MERY | 8 | M0M | 724 | 01:14:59.858 | |
| 70 | MARC GEAY | 14 | M1M | 503 | 01:15:17.342 | |
| 71 | LOIC BARBIERATO | 15 | SEM | 575 | 01:15:33.343 | |
| 72 | MELISSA SASSIER | 1 | M0F | 576 | 01:15:33.614 | |
| 73 | ESTELLE BAUCANNE | 4 | SEF | 702 | 01:16:57.341 | |
| 74 | MATHIEU CLAIR | 15 | M1M | 675 | 01:17:03.094 | |
| 75 | THIERRY VEAUTE | 5 | M4M | 632 | 01:17:07.089 | |
| 76 | ADRIEN TERMENIERE | MA FORCE MON COMBAT | 6 | ESM | 656 | 01:17:35.342 |
| 77 | EMILIE MAUCOEUR | ATHLETISME TONNACOIS | 1 | M2F | 587 | 01:18:27.590 |
| 78 | ANAIS BORDAT | 5 | SEF | 604 | 01:18:32.597 | |
| 79 | JEAN-MARC CONTENSON | ATHLETISME TONNACQUOIS | 7 | M2M | 605 | 01:18:32.603 |
| 80 | LEO PIAUGEARD | 16 | SEM | 636 | 01:18:32.623 | |
| 81 | ALEXIS FURET | AKRO BITUM | 17 | SEM | 650 | 01:18:32.900 |
| 82 | CORINNE DUGARRY | BRAUD AC | 2 | M2F | 620 | 01:20:08.093 |
| 83 | MANON RENAUDIE | 2 | M0F | 633 | 01:20:14.342 | |
| 84 | THIERRY BILAUD | 6 | M4M | 735 | 01:20:17.590 | |
| 85 | CORALINE FAUCHER | 3 | M0F | 505 | 01:20:21.090 | |
| 86 | PATRICK GUILLAUD | LES COPAINS RUNNERS | 4 | M5M | 557 | 01:20:21.368 |
| 87 | STEPHANE BOISNOIR | 4 | M3M | 674 | 01:20:30.841 | |
| 88 | GEORGES METREAU | 7 | M4M | 623 | 01:20:40.844 | |
| 89 | DOMINIQUE AZILLE | FABB | 8 | M2M | 698 | 01:20:55.590 |
| 90 | ROMARIC CHAUBENIT | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 9 | M2M | 697 | 01:20:55.846 |
| 91 | JACKY SARRAZIN | AC ST PALAIS/MER | 1 | M8M | 564 | 01:20:56.592 |
| 92 | JEAN-LUC GUARDIA | 2 | M8M | 683 | 01:21:07.093 | |
| 93 | FABRICE BIROLLEAU | 18 | SEM | 730 | 01:21:11.096 | |
| 94 | IRINA DUBOIS | BRAUD AC | 4 | M0F | 677 | 01:21:28.840 |
| 95 | FREDERIC BETFORT | AMPA | 5 | M3M | 584 | 01:21:59.843 |
| 96 | GREGORY ARSICAUD | 10 | M2M | 727 | 01:22:06.592 | |
| 97 | JASON VERGNAUD | 19 | SEM | 610 | 01:22:12.098 | |
| 98 | BENJAMIN GARAY | AKRO BITUM | 20 | SEM | 661 | 01:22:14.843 |
| 99 | TONY EGRON | 6 | M3M | 718 | 01:23:12.843 | |
| 100 | LUDOVIC BOUCHET | 9 | M0M | 612 | 01:23:14.596 | |
| 101 | KARINE WEISS | 3 | M2F | 551 | 01:23:22.592 | |
| 102 | MAXIME MEGE | 7 | M3M | 518 | 01:23:37.595 | |
| 103 | CEDRIC VASLIN | 11 | M2M | 733 | 01:23:49.843 | |
| 104 | MOHAMMED AMEUR | 21 | SEM | 732 | 01:23:51.845 | |
| 105 | NADEGE DEBOUCHAUD | 4 | M2F | 531 | 01:24:19.596 | |
| 106 | PIERRE CAPARROS | 16 | M1M | 543 | 01:25:21.092 | |
| 107 | PIERRE RENAUDIE | 3 | M6M | 670 | 01:25:22.597 | |
| 108 | LOUKA PERROTIN | 1 | JUM | 538 | 01:25:30.842 | |
| 109 | STANISLAS CHEVALIER | ABZAC RUNING CLUB | 12 | M2M | 562 | 01:25:38.848 |
| 110 | LUDIVINE BIROLLEAU | 6 | SEF | 515 | 01:25:45.847 | |
| 111 | MARINA NICOLON | 5 | M1F | 502 | 01:26:03.843 | |
| 112 | SIMON POUAY | 10 | M0M | 725 | 01:26:04.094 | |
| 113 | MARIE-CHRISTINE AURADOU | BRAUD AC | 1 | M5F | 508 | 01:26:05.847 |
| 114 | CHRISTELLE TUDURI | BRAUD AC | 1 | M3F | 510 | 01:26:05.865 |
| 115 | SEBASTIEN VIGNEAUD | 17 | M1M | 607 | 01:26:27.345 | |
| 116 | VERONIQUE BAUSSET | US SL SAINTES | 2 | M5F | 526 | 01:26:58.600 |
| 117 | MAXIME MARRAUD | AKRO BITUM | 22 | SEM | 687 | 01:27:17.593 |
| 118 | PATRICE RENAUDEAU | 4 | M6M | 716 | 01:27:47.842 | |
| 119 | NOEMIE CHAPEAU | 5 | M0F | 553 | 01:27:54.091 | |
| 120 | SEBASTIEN BERGE | THS | 23 | SEM | 554 | 01:27:54.342 |
| 121 | JESSICA LOUIMEAU | 6 | M1F | 726 | 01:28:23.092 | |
| 122 | EMMANUELLE DE LOPETEGUY | STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 5 | M2F | 648 | 01:28:33.843 |
| 123 | JUSTINE MEILLAT | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | 6 | M0F | 706 | 01:28:46.345 |
| 124 | TOM LABBE | 24 | SEM | 710 | 01:28:54.342 | |
| 125 | ARTHUR BARDET | 2 | JUM | 537 | 01:29:01.844 | |
| 126 | DOMINIQUE BERT | AS AMBARESIENNE SPORT ENDURANCE | 5 | M6M | 645 | 01:29:02.360 |
| 127 | ALEXIS TEULIERE | 25 | SEM | 739 | 01:29:47.342 | |
| 128 | MAELIS GAUTHIER | 7 | SEF | 663 | 01:29:56.342 | |
| 129 | PAULINE PANNETIER | 8 | SEF | 619 | 01:30:00.097 | |
| 130 | AURORE HEILIG | 7 | M0F | 737 | 01:30:00.102 | |
| 131 | THEO FEVRE | 26 | SEM | 618 | 01:30:00.121 | |
| 132 | VIRGINIE BOURDARIAS | BRAUD AC | 2 | M3F | 614 | 01:30:01.095 |
| 133 | CLEMENCE BOUTET | 9 | SEF | 555 | 01:30:04.201 | |
| 134 | DAMIEN VERSABEAU | 18 | M1M | 736 | 01:30:13.093 | |
| 135 | REMY LOGEREAU | 27 | SEM | 728 | 01:30:20.096 | |
| 136 | DANIEL DAUNAS | EROA | 1 | M7M | 671 | 01:30:28.095 |
| 137 | LANA GUILLON--DISSEY | 1 | CAF | 653 | 01:30:33.592 | |
| 138 | PRISCILLA TESSON | OUIRUN LA ROCHELLE | 6 | M2F | 668 | 01:30:55.346 |
| 139 | CASSANDRA DUNON | 10 | SEF | 624 | 01:31:08.348 | |
| 140 | FLORENT JOREL | 11 | M0M | 594 | 01:31:10.853 | |
| 141 | REBEKA JOREL | 8 | M0F | 593 | 01:31:10.877 | |
| 142 | MARGAUX DURBACH | LES CROCS COTIERS | 11 | SEF | 549 | 01:31:11.348 |
| 143 | LUCAS FRITSCH | 4 | CAM | 589 | 01:31:33.844 | |
| 144 | FLORENCE MAIRE | TEAM AMBES | 3 | M3F | 629 | 01:32:13.342 |
| 145 | LUCILE COSSON | 7 | M1F | 591 | 01:32:19.596 | |
| 146 | JEREMY ROCHE | 12 | M0M | 583 | 01:32:19.853 | |
| 147 | CORINNE VERGNIOL LEVAIQUE | HSA | 1 | M4F | 545 | 01:33:09.842 |
| 148 | KEVIN ROY | 28 | SEM | 571 | 01:33:10.349 | |
| 149 | JULIA WIEDER | 12 | SEF | 717 | 01:33:12.593 | |
| 150 | AURELIE AUDINEAU | 7 | M2F | 512 | 01:33:13.843 | |
| 151 | JEAN CHRISTOPHE FRADON | 8 | M4M | 658 | 01:33:15.343 | |
| 152 | LAURENT DUMAS | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME | 9 | M4M | 690 | 01:33:19.341 |
| 153 | JORDAN MERCIER | 13 | M2M | 544 | 01:33:23.593 | |
| 154 | GEORGES GUERRY | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 1 | M9M | 680 | 01:35:12.843 |
| 155 | MAGALI POIRIER-HATT | 8 | M1F | 590 | 01:35:21.842 | |
| 156 | LUDOVIC GADEAUD | 14 | M2M | 533 | 01:36:05.094 | |
| 157 | CELINE GADEAUD | 9 | M1F | 532 | 01:36:07.093 | |
| 158 | AGATHE SOULIGNAC | 10 | M1F | 643 | 01:36:07.346 | |
| 159 | LAURENT TEXIER | 10 | M4M | 621 | 01:36:10.844 | |
| 160 | SARAH VERLAC | 13 | SEF | 723 | 01:36:28.093 | |
| 161 | CLEMENT HERAUD | 29 | SEM | 703 | 01:36:36.844 | |
| 162 | CORALIE GUICHARD | 11 | M1F | 734 | 01:36:53.852 | |
| 163 | GREGORY GIRARD | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 19 | M1M | 686 | 01:36:53.871 |
| 164 | VALERIE RIOUT | ADRENALINE 33 | 8 | M2F | 635 | 01:37:19.843 |
| 165 | CORALIE PASQUET | 9 | M0F | 599 | 01:37:30.093 | |
| 166 | SARAH MASSEY | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M4F | 541 | 01:37:32.843 |
| 167 | KARINE BAJARD | 4 | M3F | 634 | 01:37:35.094 | |
| 168 | XAVIER REMBERT | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 11 | M4M | 659 | 01:37:39.593 |
| 169 | STEPHANE DUROCHER | 8 | M3M | 637 | 01:37:41.596 | |
| 170 | PHILIPPE GREGOIRE | 6 | M6M | 729 | 01:37:53.102 | |
| 171 | JEANNE GARRAUD | 14 | SEF | 568 | 01:37:55.098 | |
| 172 | ANAIS MERITE | AS AMBARES | 15 | SEF | 646 | 01:39:18.845 |
| 173 | JULIEN MATIGNON | 30 | SEM | 700 | 01:39:26.345 | |
| 174 | EMMA GUIGNARD | 16 | SEF | 547 | 01:39:26.593 | |
| 175 | ANTHONY EYMAS | ASPA 16 | 20 | M1M | 552 | 01:39:32.097 |
| 176 | JACQUES MIKULOVIC | 12 | M4M | 695 | 01:39:36.097 | |
| 177 | TONY BOEUF DALLON | UBJ | 15 | M2M | 693 | 01:39:36.118 |
| 178 | PAULINE SALES | 2 | ESF | 598 | 01:39:52.345 | |
| 179 | THIERRY SALES | 9 | M3M | 596 | 01:39:54.597 | |
| 180 | PAULINE VEAUTE | 17 | SEF | 631 | 01:40:42.111 | |
| 181 | SANDRA VEAUTE | 5 | M3F | 630 | 01:40:42.140 | |
| 182 | YANN BARDET | 10 | M3M | 536 | 01:40:54.102 | |
| 183 | BRUNO GHILARDI | STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 13 | M4M | 649 | 01:40:56.347 |
| 184 | JOEL PRADIER | FAICEKONPEU | 14 | M4M | 539 | 01:41:01.593 |
| 185 | BENOIT RATELET | 16 | M2M | 602 | 01:41:15.595 | |
| 186 | LOU RATELET | 2 | CAF | 603 | 01:41:15.851 | |
| 187 | MAGALI PASQUIER NIGON | 12 | M1F | 628 | 01:41:36.844 | |
| 188 | CHANTAL MIGEON ARNAUD | 3 | M5F | 561 | 01:41:44.595 | |
| 189 | JULIEN DUCHEIX | 13 | M0M | 647 | 01:41:48.347 | |
| 190 | MARYSE DAUCHY LEMBERT | 6 | M3F | 692 | 01:42:29.596 | |
| 191 | KARINE DUMONTET | 3 | M4F | 722 | 01:42:30.100 | |
| 192 | PATRICE DURAND | AKRO BITUM | 11 | M3M | 679 | 01:42:31.849 |
| 193 | FREDERIC BERGE | AKRO BITUM | 5 | M5M | 721 | 01:42:31.861 |
| 194 | ROMAIN GORJU | 31 | SEM | 654 | 01:42:33.346 | |
| 195 | ZOE BOUDRENGHIEN | 1 | JUF | 579 | 01:42:56.348 | |
| 196 | JUSTINE GRANGETTE | DOG TROTTERS | 10 | M0F | 574 | 01:42:56.602 |
| 197 | LOIC GUENON | 21 | M1M | 585 | 01:44:43.853 | |
| 198 | EMILIE KUBRACK | STADE CUBZAGUAIS | 9 | M2F | 611 | 01:44:43.860 |
| 199 | TATIANA CLAEREBOUDT | 7 | M3F | 601 | 01:47:43.605 | |
| 200 | LAURIE PIVETTA | 18 | SEF | 560 | 01:49:24.347 | |
| 201 | STEPHANIE MIKULOVIC | 4 | M4F | 696 | 01:52:57.098 | |
| 202 | MAXIME RAYNEAU | 32 | SEM | 639 | 01:53:25.598 | |
| 203 | MARTHA QUIROGA | 10 | M2F | 652 | 01:54:51.851 | |
| 204 | MORGANE LE BIAN | 11 | M0F | 509 | 01:56:59.350 | |
| 205 | HANNAH MARTIN | 3 | ESF | 581 | 01:57:22.100 | |
| 206 | PATRICIA MARTIN | 5 | M4F | 580 | 01:57:22.105 | |
| 207 | AUDREY BOUVIER | 19 | SEF | 738 | 01:58:17.597 | |
| 208 | FREDERIC CHARLES | LES DINGOS | 15 | M4M | 516 | 01:59:13.853 |
| 209 | SONIA CHARLES | LES DINGOS | 6 | M4F | 519 | 01:59:13.870 |
| 210 | LAETITIA CHARLES | LES DINGOS | 20 | SEF | 520 | 01:59:13.878 |
| 211 | MATHIS CHARLES | LES DINGOS | 33 | SEM | 521 | 01:59:14.126 |
| 212 | MAGUY REMBERT | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 7 | M4F | 660 | 02:15:00.352 |
| 213 | GIOVANNI COCHER | 14 | M0M | 625 | 02:15:30.601 | |
| 214 | VALERIE BERCIER | MARENNES | 4 | M5F | 578 | 02:15:52.349 |
| 215 | ELODIE GAUMET | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 12 | M0F | 592 | 02:19:42.848 |
| 216 | JOSEPH POINTON | ASA ENDURANCE | 12 | M3M | 651 | 02:23:25.603 |
216 résultats
