← Retour à l'historique
Trail Nocturne De Chevanceaux
15/11/2025
| Scratch | Nom | Club | Classcat | Catégorie | Dossard | Chrono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASSINE EL ABDALLAOUI | AATM | 1 | SEM | 891 | 00:53:16.912 |
| 2 | ANTHONY PIED | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 1 | M0M | 892 | 00:53:33.444 |
| 3 | ENZO DRAHONNET - SEGUIN | 1 | JUM | 818 | 00:55:14.773 | |
| 4 | FLORIAN LOIZILLON | 1 | M1M | 908 | 00:55:18.749 | |
| 5 | EMMANUEL BILORE | 1 | M2M | 865 | 00:56:20.044 | |
| 6 | JULIEN BONNAUDIN | AKRO BITUM | 2 | SEM | 1001 | 00:56:39.201 |
| 7 | ROMAIN NOBLET | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M2M | 967 | 00:56:43.322 |
| 8 | THOMAS DE ROSANBO | 2 | M0M | 928 | 00:57:04.492 | |
| 9 | STEVEN ARSICAUD | LES LIONCEAUX ROUGES | 3 | SEM | 913 | 00:57:36.882 |
| 10 | MATHIEU CLAVELAUD | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 4 | SEM | 963 | 00:58:11.009 |
| 11 | QUENTIN GIRAUDET | CLUB SANDWICH | 5 | SEM | 860 | 00:58:11.393 |
| 12 | EMILIEN GUILLOMON | 6 | SEM | 856 | 00:58:18.080 | |
| 13 | BENJAMIN LAGARDE | 7 | SEM | 861 | 00:58:26.791 | |
| 14 | DORIAN LAMAUD | FABB | 8 | SEM | 828 | 00:58:27.928 |
| 15 | LOIC VARNIZY | FRATERNEL ATHLETISME BARRET BARBEZIEUX | 3 | M0M | 968 | 00:58:28.450 |
| 16 | THIBAUT SOULURAU | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 9 | SEM | 923 | 00:59:48.982 |
| 17 | ABDELMONAIM AIOUAJ | 4 | M0M | 992 | 00:59:49.010 | |
| 18 | KEVIN LEBOUCHER | ALBS | 5 | M0M | 909 | 01:00:15.510 |
| 19 | SOFIANE ZEKKARI | 10 | SEM | 910 | 01:00:23.074 | |
| 20 | ARNAUD BRION | 1 | M3M | 806 | 01:01:00.000 | |
| 21 | CHRISTOPHE BOITEAU | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 1 | M4M | 958 | 01:01:14.133 |
| 22 | DYLAN LAMAUD | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 11 | SEM | 867 | 01:01:31.290 |
| 23 | WARIN TIMOTHE | 1 | CAM | 919 | 01:01:33.971 | |
| 24 | ROMAIN BOULANGER | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 12 | SEM | 890 | 01:01:38.340 |
| 25 | SACHA ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | JUM | 847 | 01:01:38.603 |
| 26 | FELIX LAZAILLE | 6 | M0M | 893 | 01:01:38.794 | |
| 27 | CLEMENT ROUGIER | FABB | 13 | SEM | 961 | 01:02:36.566 |
| 28 | THIBAUD CARREGUES | AKRO BITUM | 14 | SEM | 905 | 01:02:58.230 |
| 29 | FREDERIC SEBILLAUD | AKRO BITUM | 2 | M3M | 917 | 01:03:09.321 |
| 30 | LAURENT GAIGNEROT | AKRO BITUM | 2 | M4M | 1002 | 01:05:04.265 |
| 31 | MAXIME BOYER | 7 | M0M | 955 | 01:05:13.090 | |
| 32 | THIBAULT MARRAUD | 15 | SEM | 977 | 01:05:13.152 | |
| 33 | PATRICE PREAUX | 3 | M2M | 959 | 01:05:26.383 | |
| 34 | ANTHONY FUSTIN | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | 8 | M0M | 939 | 01:05:40.614 |
| 35 | THOMAS METAYER | 16 | SEM | 912 | 01:06:00.000 | |
| 36 | ANTOINE ROUSSEAU | URBAN RUNNER BORDEAUX METROPOLE | 9 | M0M | 821 | 01:06:01.000 |
| 37 | ROBIN WASSMER | 10 | M0M | 854 | 01:06:12.178 | |
| 38 | JULIEN GLEMET | ALLURE SPE JONZAC | 4 | M2M | 811 | 01:06:36.998 |
| 39 | BASTIEN ETCHEGARAY | 17 | SEM | 899 | 01:07:20.791 | |
| 40 | JOSE TEIXEIRA | 2 | M1M | 969 | 01:07:24.397 | |
| 41 | MAXIME PEYRON | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M1M | 962 | 01:07:26.517 |
| 42 | THIERRY NIVOGEIN | HSA | 3 | M4M | 971 | 01:07:35.750 |
| 43 | MAXIME ESPINASSE | 18 | SEM | 951 | 01:07:46.000 | |
| 44 | STEPHANE CLAVAUD | BRAUD AC | 3 | M3M | 841 | 01:08:00.000 |
| 45 | PIERRE GABORIAUD | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | 4 | M1M | 965 | 01:08:02.492 |
| 46 | NICOLAS BRIERE | 11 | M0M | 887 | 01:08:04.345 | |
| 47 | GERARD POTHET | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M6M | 943 | 01:08:18.271 |
| 48 | THIBAUT PETITJEAN | ECOLE MILITAIRE INTERARMES | 19 | SEM | 984 | 01:08:36.474 |
| 49 | LUDOVIC BRUET | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 4 | M3M | 807 | 01:08:40.636 |
| 50 | AXEL BELLOTEAU | 20 | SEM | 835 | 01:08:42.888 | |
| 51 | OLYMPE DANGUY | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M2F | 834 | 01:09:00.000 |
| 52 | DAVID HERAUD | 5 | M2M | 814 | 01:09:01.602 | |
| 53 | ALEX GAUDIN | 1 | ESM | 869 | 01:10:01.553 | |
| 54 | CINDY CAILLET | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | 1 | SEF | 864 | 01:10:02.369 |
| 55 | FABRICE GANDELIN | 4 | M4M | 938 | 01:10:02.873 | |
| 56 | MOHAMMED AMEUR | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 21 | SEM | 849 | 01:10:22.704 |
| 57 | DAMIEN AUSONE | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 12 | M0M | 859 | 01:10:30.000 |
| 58 | JEROME COT | 6 | M2M | 801 | 01:11:03.054 | |
| 59 | ANTHONY LEUX | 22 | SEM | 862 | 01:11:26.574 | |
| 60 | CORENTIN LANDARD | 23 | SEM | 979 | 01:11:53.158 | |
| 61 | CLEMENT JACQUES | 24 | SEM | 836 | 01:11:54.201 | |
| 62 | THOMAS ETCHEVERRIA | 13 | M0M | 941 | 01:11:54.792 | |
| 63 | REMY PUYOL | JSA TRIATHLON | 25 | SEM | 880 | 01:11:58.296 |
| 64 | LUC LOUMEAUD | 26 | SEM | 994 | 01:11:59.807 | |
| 65 | LOUISE FORILLERE | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 1 | M3F | 901 | 01:12:00.000 |
| 66 | MICKAEL BONNAL | LES PRESQUE RUNNERS | 7 | M2M | 952 | 01:12:05.330 |
| 67 | CHRISTOPHE MENARD | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M6M | 948 | 01:12:23.396 |
| 68 | ELIOT COMMO | 2 | CAM | 904 | 01:12:33.090 | |
| 69 | BAPTISTE GAIGNEROT | AKRO BITUM | 27 | SEM | 1005 | 01:13:01.000 |
| 70 | LEO PIAUGEARD | 28 | SEM | 933 | 01:13:02.747 | |
| 71 | NICOLAS FRANCOIS | 8 | M2M | 886 | 01:13:04.633 | |
| 72 | CEDRIC MORET | 9 | M2M | 863 | 01:13:27.444 | |
| 73 | DANIEL BONNET | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 5 | M3M | 882 | 01:13:40.727 |
| 74 | JEROME LAMAUD | FRATERNELLEMENT ATHLETISME BARRET BARBEZIEUX | 5 | M4M | 850 | 01:13:41.377 |
| 75 | TONY CREPIN | 14 | M0M | 858 | 01:13:49.753 | |
| 76 | ARSENE GLEMET | ALLURE SPE JONZAC | 3 | JUM | 924 | 01:14:01.186 |
| 77 | VALENTIN PARADIS | 29 | SEM | 819 | 01:14:01.552 | |
| 78 | MATHIAS ALBIN | 30 | SEM | 985 | 01:14:03.446 | |
| 79 | FRANCOIS GAUDIN | 6 | M3M | 868 | 01:14:18.015 | |
| 80 | GUILLAUME MAILLARD | LES PRESQUE RUNNERS | 31 | SEM | 953 | 01:15:00.000 |
| 81 | JEAN-NOEL GEORGEON | POMPIERS BBZ | 6 | M4M | 993 | 01:15:07.695 |
| 82 | PAULINE ROMAS | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 1 | M0F | 902 | 01:15:14.332 |
| 83 | DAMIEN GUIBERT | ALLURE SPE JONZAC | 7 | M3M | 809 | 01:15:48.056 |
| 84 | GREGORY GIRARD | AVENTURES RUNNNING SEGONZAC | 5 | M1M | 927 | 01:16:00.000 |
| 85 | MELISSA SASSIER | CROSSFIT BBZ | 2 | M0F | 827 | 01:16:21.689 |
| 86 | RAPHAEL AUTIER | 3 | CAM | 831 | 01:16:26.386 | |
| 87 | DIDIER DENIS | 8 | M3M | 937 | 01:17:10.977 | |
| 88 | MARC-ANTOINE BLONDEL | 32 | SEM | 935 | 01:17:13.001 | |
| 89 | CEDRIC GAGNERE | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 10 | M2M | 920 | 01:17:14.512 |
| 90 | NICOLAS PICHON | 33 | SEM | 988 | 01:17:16.606 | |
| 91 | ALEXIS FURET | 34 | SEM | 987 | 01:17:16.628 | |
| 92 | PAULINE ROUSTAING | 1 | M1F | 907 | 01:17:46.690 | |
| 93 | SEVERINE ROBERT | 3 | M0F | 842 | 01:17:54.823 | |
| 94 | ANNE LEMOINE | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M1F | 808 | 01:18:00.000 |
| 95 | VIOLETTE LAZAILLE | 2 | SEF | 895 | 01:18:15.648 | |
| 96 | VALERIE COUILLAUD | HSA | 2 | M3F | 918 | 01:18:23.516 |
| 97 | JEAN-JACQUES DANCHE | ALBS | 1 | M5M | 975 | 01:18:24.372 |
| 98 | BAPTISTE RANCHOU | 15 | M0M | 906 | 01:18:31.386 | |
| 99 | JEAN LUC BOSSY | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 1 | M7M | 817 | 01:18:43.836 |
| 100 | ALEXIS LIBOURNET | 35 | SEM | 832 | 01:18:53.403 | |
| 101 | JOHANN DORIDOT | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 11 | M2M | 936 | 01:19:00.000 |
| 102 | ESTELLE BAUCANNE | 3 | SEF | 825 | 01:19:04.106 | |
| 103 | THOMAS VALE | 12 | M2M | 883 | 01:19:19.672 | |
| 104 | LEA ETCHEGARAY | 4 | SEF | 900 | 01:19:27.672 | |
| 105 | KEVIN HERREROS | 16 | M0M | 990 | 01:19:48.947 | |
| 106 | EMMA LAROUSSE | 5 | SEF | 957 | 01:20:00.000 | |
| 107 | HUGO BOUCHET | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 36 | SEM | 964 | 01:20:06.447 |
| 108 | WILLIAM CORMELIER | 9 | M3M | 824 | 01:20:07.483 | |
| 109 | XAVIER CEVAER | 6 | M1M | 853 | 01:20:37.798 | |
| 110 | MALORIE NEVEU | 6 | SEF | 929 | 01:20:41.519 | |
| 111 | MANUEL MASSE | AKRO BITUME | 10 | M3M | 884 | 01:21:08.498 |
| 112 | CHRISTOPHE AUDIN | 7 | M4M | 982 | 01:21:34.392 | |
| 113 | LILOU BERREZAY | 1 | JUF | 976 | 01:21:57.781 | |
| 114 | HUGO TESSONNEAU | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 4 | JUM | 960 | 01:22:21.052 |
| 115 | MAILYS LECAT | 3 | M1F | 940 | 01:23:07.659 | |
| 116 | JASON VERGNAUD | 37 | SEM | 830 | 01:23:23.626 | |
| 117 | MICHEL MERMANH | 8 | M4M | 981 | 01:23:23.769 | |
| 118 | KEVIN MITAYNE | 17 | M0M | 866 | 01:23:30.085 | |
| 119 | ELOISE MIMEAU | LES PIRATES DE LA SEVRE | 7 | SEF | 875 | 01:23:31.967 |
| 120 | LAURANNE PONCELET | BRAUD AC | 4 | M0F | 871 | 01:23:42.516 |
| 121 | SEBASTIEN GAROT | 11 | M3M | 980 | 01:23:42.658 | |
| 122 | AUGUSTIN ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | ESM | 845 | 01:24:20.506 |
| 123 | MAXIME MARRAUD | AKRO BITUM | 38 | SEM | 1003 | 01:25:35.653 |
| 124 | ALEXANDRE ARNOLD | 39 | SEM | 949 | 01:26:47.629 | |
| 125 | AYRTON REINHARD | 40 | SEM | 950 | 01:26:50.380 | |
| 126 | FRANCESCU SPINOSI | 41 | SEM | 911 | 01:27:02.056 | |
| 127 | AXEL GABRIEL | 5 | JUM | 944 | 01:27:07.143 | |
| 128 | MATTHIAS GUENON | 42 | SEM | 915 | 01:27:07.478 | |
| 129 | TOM BERNARD | 6 | JUM | 894 | 01:27:07.537 | |
| 130 | MAELLE COURREGES | 8 | SEF | 914 | 01:27:07.765 | |
| 131 | CEDRIC RIBEYROL | AKRO BITUM | 13 | M2M | 1004 | 01:27:14.169 |
| 132 | ADELINE LECONTE | BRAUD AC | 5 | M0F | 973 | 01:27:18.228 |
| 133 | LUDIVINE HERAUD | 4 | M1F | 813 | 01:27:48.985 | |
| 134 | SEBASTIEN DODIN | SEB | 14 | M2M | 816 | 01:27:51.112 |
| 135 | MAXIME LADHOUE | 43 | SEM | 995 | 01:28:00.089 | |
| 136 | MICHAEL MARIN | 2 | M5M | 879 | 01:28:41.340 | |
| 137 | CLEMENT MARIN | 44 | SEM | 885 | 01:28:41.440 | |
| 138 | MARIA ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M3F | 844 | 01:29:18.232 |
| 139 | ARNAUD MARRAUD | 45 | SEM | 983 | 01:29:23.452 | |
| 140 | BRICE CHERY | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 7 | M1M | 932 | 01:29:49.696 |
| 141 | JEREMY ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 15 | M2M | 843 | 01:31:05.252 |
| 142 | JULIEN MATIGNON | 46 | SEM | 876 | 01:31:21.100 | |
| 143 | EMMA GUIGNARD | 9 | SEF | 877 | 01:31:21.605 | |
| 144 | CYRILLE ROUX | 8 | M1M | 896 | 01:31:25.000 | |
| 145 | CHRISTOPHE AVILA | CHRISTOPHE | 16 | M2M | 947 | 01:31:35.898 |
| 146 | LUCILE BARREAU | AKRO BITUM | 6 | M0F | 922 | 01:31:43.589 |
| 147 | MARIE NOELLE POTHET | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M4F | 942 | 01:32:32.547 |
| 148 | DIDIER GUIGNARD | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M5M | 945 | 01:33:22.890 |
| 149 | KELLY CAIVEAU | 10 | SEF | 916 | 01:34:17.229 | |
| 150 | ROMAIN GOIMARD | ZINZIN TOPS | 18 | M0M | 926 | 01:34:31.382 |
| 151 | ARNAUD GERBAULT | ZINZINS TOPS | 17 | M2M | 925 | 01:34:31.812 |
| 152 | CINDY FOUQUET | BRAUD AC | 2 | M2F | 839 | 01:36:23.835 |
| 153 | FRANCOIS FOUQUET | BRAUD AC | 9 | M4M | 840 | 01:36:24.576 |
| 154 | CAROLINE INGELS | 5 | M1F | 855 | 01:37:38.628 | |
| 155 | ANTONIN BOUDAUD | 19 | M0M | 838 | 01:37:38.811 | |
| 156 | MIKAEL QUEGUINER | 9 | M1M | 848 | 01:37:40.957 | |
| 157 | SARAH MASSEY | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M4F | 878 | 01:37:52.920 |
| 158 | SEVERINE FURET | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 4 | M3F | 921 | 01:38:23.088 |
| 159 | SANDRINE LIMOUZIN | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 5 | M3F | 970 | 01:38:23.667 |
| 160 | AURORE GARDIN | 11 | SEF | 946 | 01:38:40.581 | |
| 161 | ANGELIQUE GUIBERT | ALLURE SPE JONZAC | 3 | M2F | 810 | 01:38:48.382 |
| 162 | YOHANNA GLEMET | ALLURE SPE JONZAC | 4 | M2F | 812 | 01:38:48.523 |
| 163 | ALEXIS TEULIERE | 47 | SEM | 972 | 01:39:38.536 | |
| 164 | CELIA LAMBERT | 12 | SEF | 978 | 01:40:10.475 | |
| 165 | VALENTINE LE BOUHELLEC | 13 | SEF | 829 | 01:40:13.799 | |
| 166 | MAGALI HERAUD | AKRO BITUM | 5 | M2F | 934 | 01:41:19.266 |
| 167 | AMBRE BEYLOT | 14 | SEF | 802 | 01:41:25.590 | |
| 168 | BENJAMIN SAVIGNAC | 20 | M0M | 820 | 01:42:10.222 | |
| 169 | CLAEREBOUDT TALIANA | 6 | M3F | 956 | 01:42:21.206 | |
| 170 | PASCALE RAVON | 7 | M3F | 996 | 01:43:42.554 | |
| 171 | PIERRICK MALLET | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M7M | 881 | 01:48:40.576 |
| 172 | GUY BRIERE | 3 | M6M | 889 | 01:49:49.168 | |
| 173 | CHRISTIAN CEBRAND | SP MONTENDRE ET COMPAGNE | 3 | M7M | 931 | 02:05:05.988 |
173 résultats
