Les résultats ChronoDock
Votre course.
Votre classement.
Retrouvez votre chrono et consultez les classements de votre événement.
Pour les coureurs et leurs proches.
Accédez à votre classement
Choisissez votre événement et votre course.
Choisissez votre événement pour retrouver ses résultats.
Consulter le classement
Votre chrono et votre placeClassement général et catégorie.
Une recherche simplePar nom, club ou numéro de dossard.
Après la ligne d’arrivéeVos résultats restent accessibles.
Une question sur votre résultat ?
Indiquez-nous l’événement, la distance et votre numéro de dossard pour nous aider à vous répondre.
← Retour à l'historique
Trail De Chevanceaux
07/06/2026
| Scratch | Nom | Club | Classcat | Catégorie | Dossard | Chrono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL RENAUDIE | 1 | M0M | 11 | 01:51:10.340 | |
| 2 | JEROME TAILLARD | AMICALE LAIQUE BOURG SPORT | 1 | M2M | 55 | 01:51:26.340 |
| 3 | JACQUES RENAUDIE | 1 | SEM | 12 | 01:51:39.092 | |
| 4 | FREDERIC BROUSSET | TEAM OUINS OUINS | 2 | SEM | 42 | 01:53:02.589 |
| 5 | PIERRE AUGER | 1 | M1M | 59 | 01:55:25.343 | |
| 6 | JULIEN COSSET | COLAS RUN | 2 | M0M | 31 | 01:55:32.100 |
| 7 | ARTHUR PAUL | PAUL ARTHUR | 3 | SEM | 68 | 01:57:24.844 |
| 8 | JORDAN GIRARD | 4 | SEM | 14 | 01:58:24.339 | |
| 9 | RAPHAEL JONGES | 3 | M0M | 96 | 02:00:26.344 | |
| 10 | NICOLAS VIAUD | 4 | M0M | 86 | 02:02:02.839 | |
| 11 | WILLIAMS BATAILLE | AKROBITUM | 2 | M2M | 49 | 02:02:26.345 |
| 12 | GREGORY FAVEREAU | 5 | SEM | 23 | 02:08:09.590 | |
| 13 | SEBASTIEN LAFOUGERE | STADE CUBZAGUAIS | 2 | M1M | 79 | 02:08:51.595 |
| 14 | PIERRE CHAINIER | 5 | M0M | 95 | 02:09:22.091 | |
| 15 | OLYMPE DANGUY | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M2F | 87 | 02:09:44.343 |
| 16 | DORIAN LAMAUD | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 6 | SEM | 94 | 02:09:57.345 |
| 17 | MATHIEU HERMANT | 3 | M1M | 46 | 02:09:58.082 | |
| 18 | NICOLAS CHEVRIER | 3 | M2M | 89 | 02:10:18.840 | |
| 19 | ROMAIN NOBLET | H.S.A. | 4 | M2M | 58 | 02:10:46.097 |
| 20 | DAVID MERCURIN | 1 | M3M | 60 | 02:10:56.346 | |
| 21 | SYLVAIN FOURREAU | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 5 | M2M | 93 | 02:11:11.840 |
| 22 | SANDRO RAVIART | BRAUD AC | 1 | M4M | 43 | 02:13:20.597 |
| 23 | LOUIS JAYEZ | SATUC TOULOUSE ATHLE | 7 | SEM | 39 | 02:13:32.094 |
| 24 | XAVIER LAMBERT | 2 | M3M | 65 | 02:14:17.092 | |
| 25 | DIMITRI GUYON | 8 | SEM | 16 | 02:15:34.005 | |
| 26 | MICKAEL GRATEL | 3 | M3M | 90 | 02:19:15.092 | |
| 27 | THOMAS DUPUY | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | 6 | M2M | 71 | 02:21:17.095 |
| 28 | STEPHANE CLAVAUD | BRAUD AC | 4 | M3M | 66 | 02:21:22.593 |
| 29 | CHRISTELLE GABRIEL | ALBS | 1 | M3F | 56 | 02:21:36.097 |
| 30 | LAURENT GAIGNEROT | AKRO BITUM | 2 | M4M | 97 | 02:21:36.376 |
| 31 | FRANCK BOURGEAIS | ALBS | 5 | M3M | 91 | 02:21:37.352 |
| 32 | AMELIE RAYRAT | RUN AVENTURE SAINTES | 1 | M0F | 51 | 02:22:20.849 |
| 33 | NOA LANDREAU | 1 | ESM | 82 | 02:22:41.095 | |
| 34 | KEVIN COSTA | 6 | M0M | 76 | 02:24:09.099 | |
| 35 | MATTHIEU SARRAUTE | 7 | M0M | 84 | 02:26:31.346 | |
| 36 | STEPHANE BERNARD | AIRBUS ROCHEFORT | 6 | M3M | 54 | 02:27:21.346 |
| 37 | JULIEN CABANNES | AKRO BITUM | 7 | M2M | 3 | 02:27:36.594 |
| 38 | LOIC CANNEZIN | HG GREEN BIKE | 7 | M3M | 41 | 02:27:51.347 |
| 39 | ANTOINE BELLICAUD | AS AMBARES | 3 | M4M | 77 | 02:28:31.345 |
| 40 | ALEXANDRE PETRE | 8 | M0M | 100 | 02:28:39.596 | |
| 41 | THIERRY NIVOGEIN | HSA | 4 | M4M | 88 | 02:28:43.099 |
| 42 | SYLVAIN BROCHON | TRIATHLON HAUTE-SAINTONGE | 8 | M3M | 50 | 02:28:52.345 |
| 43 | SEBASTIEN TEYSSONNIER | 4 | M1M | 75 | 02:29:35.598 | |
| 44 | FREDERIC COMBEAU | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 5 | M1M | 74 | 02:29:46.596 |
| 45 | ANTOINE ROUSSEAU | URBAN RUNNER BORDEAUX METROPOLE | 9 | M0M | 92 | 02:30:05.600 |
| 46 | VINCENT KANDJI | 9 | SEM | 52 | 02:31:04.348 | |
| 47 | HUGO STEFANSKI | 8 | M2M | 81 | 02:32:16.596 | |
| 48 | HERVE DELPIERRE | 9 | M2M | 83 | 02:33:56.599 | |
| 49 | CHRISTIAN PRUD HOMME | ATHLETISME OLERONAIS | 1 | M5M | 15 | 02:34:03.844 |
| 50 | JEAN-LUC BONNECHERE | AS SPORT ENDURANCE | 6 | M1M | 67 | 02:34:13.348 |
| 51 | STEPHANE GADOURI | ADRENALINE 33 | 9 | M3M | 29 | 02:34:37.594 |
| 52 | VICTOR BUIL | 10 | SEM | 1 | 02:35:58.599 | |
| 53 | ALAIN CHAILLOU | 1 | M6M | 72 | 02:36:34.846 | |
| 54 | FLORIAN FLEURY | 10 | M0M | 44 | 02:37:29.096 | |
| 55 | EMMANUEL LAFON | CHARENTE PLIAGE | 10 | M2M | 19 | 02:38:01.097 |
| 56 | AYLA BELLICAUD | AS AMBARES | 1 | ESF | 78 | 02:39:17.594 |
| 57 | REMI POULVELARIE | 11 | M2M | 70 | 02:42:05.845 | |
| 58 | ALEXIS CHOUCROUN | LA REUNION LE LA | 5 | M4M | 4 | 02:42:43.598 |
| 59 | OMAR ZERKANE | URBAN RUNNER BORDEAUX | 10 | M3M | 98 | 02:43:04.104 |
| 60 | RAPHAEL SNAPPE | 11 | SEM | 17 | 02:43:32.096 | |
| 61 | MATHIAS POINEAU | 12 | SEM | 33 | 02:44:57.392 | |
| 62 | NICOLAS DARTHOUT | JOGGESPOIR | 12 | M2M | 30 | 02:45:04.863 |
| 63 | ISABELLE TRULES | LA REUNION LE LA | 2 | M3F | 5 | 02:49:06.594 |
| 64 | MICHEL HERNANDEZ | AKRO BITUM | 6 | M4M | 38 | 02:49:17.098 |
| 65 | JULIEN LARCHE | BB RUNNING | 7 | M1M | 37 | 02:49:44.097 |
| 66 | JEAN-LUC BOSSY | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 1 | M7M | 20 | 02:50:04.846 |
| 67 | DELPHINE CHAIGNAUD | 1 | M1F | 34 | 02:51:17.346 | |
| 68 | ERWAN GABORIAU | 11 | M0M | 48 | 02:51:17.351 | |
| 69 | ANTHONY BERNARD | 13 | SEM | 24 | 02:53:03.103 | |
| 70 | ROMARIC GAMBA | 2 | ESM | 36 | 02:53:07.364 | |
| 71 | ANGELIQUE THEPAUT | ASSAM COURSE A PIED | 2 | M2F | 9 | 02:55:14.097 |
| 72 | MANUEL MASSE | AKRO BITUME | 11 | M3M | 47 | 02:56:36.598 |
| 73 | ALIZE LECOUVREUR | ASA SPORT ENDURANCE | 1 | SEF | 69 | 02:58:44.599 |
| 74 | MICHAEL DI PIETRO | 12 | M3M | 22 | 03:00:46.346 | |
| 75 | EMILIE LEZEAU | URBAN RUNNERS COTE DE BEAUTE | 2 | M1F | 28 | 03:01:25.856 |
| 76 | RAPHAEL BERTIN | 13 | M3M | 27 | 03:01:29.346 | |
| 77 | ALEXANDRE THEMINES | 14 | SEM | 25 | 03:01:31.633 | |
| 78 | SOPHIE ALTMAN | 3 | M1F | 45 | 03:03:46.843 | |
| 79 | VIOLAINE JUILLET | S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME | 2 | SEF | 63 | 03:05:38.599 |
| 80 | MATHILDE JEUTHE | SCA | 3 | SEF | 53 | 03:05:39.602 |
| 81 | SEBASTIEN BRIMAUD | 15 | SEM | 13 | 03:07:29.346 | |
| 82 | OCEANE BATAILLE | AS LIBOURNE NATATION | 2 | ESF | 35 | 03:07:57.845 |
| 83 | BENJAMIN SAVIGNAC | 12 | M0M | 32 | 03:20:02.096 | |
| 84 | ESTHER VIGNER | 4 | M1F | 99 | 03:24:11.596 | |
| 85 | ANTHONY LEROY | 8 | M1M | 80 | 03:24:12.117 | |
| 86 | FLORENCE MONMARIN | 2 | M0F | 64 | 03:26:21.854 | |
| 87 | AURELIEN THEPAUT | ASSAM COURSE A PIED | 13 | M2M | 8 | 03:28:37.616 |
| 88 | LEA SARNAC | ADRENALINE 33 | 3 | ESF | 85 | 03:28:44.597 |
| 89 | CLAUDINE COSTE | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 1 | M6F | 61 | 04:17:31.350 |
| 90 | CATHERINE HOURTIGUET | 1 | M5F | 62 | 04:17:31.361 | |
| 91 | CHRISTOPHE RENAUD | AKRO BITUM | 7 | M4M | 21 | 04:17:31.603 |
91 résultats
