Les résultats ChronoDock
Votre course.
Votre classement.
Retrouvez votre chrono et consultez les classements de votre événement.
Pour les coureurs et leurs proches.
Accédez à votre classement
Choisissez votre événement et votre course.
Choisissez votre événement pour retrouver ses résultats.
Consulter le classement
Votre chrono et votre placeClassement général et catégorie.
Une recherche simplePar nom, club ou numéro de dossard.
Après la ligne d’arrivéeVos résultats restent accessibles.
Une question sur votre résultat ?
Indiquez-nous l’événement, la distance et votre numéro de dossard pour nous aider à vous répondre.
← Retour à l'historique
Trail De Chevanceaux
07/06/2026
| Scratch | Nom | Club | Classcat | Catégorie | Dossard | Chrono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE DANIAUD | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M4M | 1104 | 00:24:20.070 |
| 2 | LEO DANIAUD | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | SEM | 1103 | 00:24:20.572 |
| 3 | DAMIEN GLENISSON | 1 | M1M | 1123 | 00:25:05.319 | |
| 4 | NICOLAS GUINDRON | 2 | SEM | 1083 | 00:25:06.807 | |
| 5 | ENZO THOMAS DESCHINO | ZOZOTHOM | 1 | MIM | 1120 | 00:25:11.817 |
| 6 | CLEMENT DUMAS | 3 | SEM | 1005 | 00:25:36.819 | |
| 7 | NATHAN GOIS | 1 | JUM | 1006 | 00:26:04.313 | |
| 8 | SERGE ARVENNE | FABB | 2 | M4M | 1092 | 00:26:27.311 |
| 9 | LUCAS BELAIR | CANEJAN ATHLETISME | 4 | SEM | 1106 | 00:26:29.070 |
| 10 | ANTTON BATTISTIN | 2 | MIM | 1127 | 00:27:33.567 | |
| 11 | BAPTISTE AULAS | 3 | MIM | 1140 | 00:27:39.560 | |
| 12 | TONY CREPIN | 1 | M0M | 1037 | 00:27:39.810 | |
| 13 | TOM GABORIEAU | 1 | ESM | 1110 | 00:27:50.319 | |
| 14 | MATHIEU FERNANDES | 2 | M0M | 1032 | 00:28:40.563 | |
| 15 | CYRILLE GOIS | 1 | M3M | 1009 | 00:28:47.313 | |
| 16 | ILAN CLAEREBOUDT | 1 | CAM | 1074 | 00:28:55.065 | |
| 17 | AUDE REDHEUIL | TEAM 100 PRESSION | 1 | M0F | 1087 | 00:29:15.066 |
| 18 | JASON BLANPAIN | 5 | SEM | 1064 | 00:29:58.569 | |
| 19 | SANDRA RAVIART | 1 | SEF | 1137 | 00:30:24.564 | |
| 20 | HUGO COUILLAUD | 4 | MIM | 1033 | 00:30:32.568 | |
| 21 | PIERRE DALLA VERA | 2 | M3M | 1034 | 00:30:32.583 | |
| 22 | YOANN LLINARES | 2 | M1M | 1078 | 00:30:45.068 | |
| 23 | RICHARD FOREL | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 3 | M0M | 1027 | 00:30:49.064 |
| 24 | MATYAS DEMOOR | 2 | CAM | 1017 | 00:31:13.566 | |
| 25 | NATHAN RIE | 3 | CAM | 1109 | 00:32:19.311 | |
| 26 | LEA ETCHEGARAY | 2 | SEF | 1117 | 00:32:38.814 | |
| 27 | MORGAN ROQUE | 3 | M1M | 1111 | 00:33:01.071 | |
| 28 | TANIA BACARISSE | 3 | SEF | 1134 | 00:33:31.810 | |
| 29 | ARNO ROZAN | 2 | JUM | 1100 | 00:33:35.316 | |
| 30 | DAMIEN CANTIN | 1 | M2M | 1030 | 00:34:07.821 | |
| 31 | CYRILLE VINATIER | 4 | M1M | 1129 | 00:34:12.062 | |
| 32 | ALEXIS GOUT | 6 | SEM | 1130 | 00:34:19.560 | |
| 33 | LOU GUILLON--DISSEY | 1 | CAF | 1067 | 00:34:21.062 | |
| 34 | PASCALE FLEURY | FABB | 1 | M1F | 1057 | 00:34:21.325 |
| 35 | DIDIER GAUTHIER | 3 | M3M | 1069 | 00:34:28.810 | |
| 36 | ERIC ARNAUD | 5 | M1M | 1102 | 00:34:35.065 | |
| 37 | VERONIQUE AUGEREAU | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 1 | M3F | 1026 | 00:34:39.563 |
| 38 | SARAH GUINDRON | 1 | ESF | 1084 | 00:34:52.332 | |
| 39 | ELSA GUINDRON | 1 | MIF | 1085 | 00:34:52.571 | |
| 40 | JEAN MARIE BERARD | 1 | M6M | 1133 | 00:35:06.322 | |
| 41 | ERIC DUBOIS D ENGHIEN | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 4 | M3M | 1105 | 00:35:15.816 |
| 42 | LEA DUBOIS DENGHIEN | 4 | SEF | 1088 | 00:35:16.065 | |
| 43 | MELANIE NICOLAS | MARCHE VERS TES REVES | 2 | M1F | 1024 | 00:35:33.326 |
| 44 | CAMILLE MARLOT | 2 | ESF | 1108 | 00:35:41.822 | |
| 45 | ANNE-SOPHIE LEMBERT | 3 | M1F | 1082 | 00:35:44.317 | |
| 46 | FLAVIAN POINTEAU | 2 | ESM | 1081 | 00:36:01.562 | |
| 47 | THIMEO ROQUE | 4 | CAM | 1114 | 00:36:02.562 | |
| 48 | FLORIAN DRILLAUD | 7 | SEM | 1058 | 00:36:40.568 | |
| 49 | ELODIE CLAEREBOUDT | 4 | M1F | 1075 | 00:36:43.562 | |
| 50 | MARJORIE MORNET | 2 | M3F | 1040 | 00:37:11.565 | |
| 51 | ILONA BRUGIERE | 5 | SEF | 1029 | 00:37:15.317 | |
| 52 | TIMMY JEAN | 3 | JUM | 1097 | 00:37:21.067 | |
| 53 | AUDREY OUVRARD | 6 | SEF | 1060 | 00:37:28.318 | |
| 54 | CHLOE DEROUALLE | 7 | SEF | 1063 | 00:37:36.061 | |
| 55 | CELIA DECRAENE | 3 | ESF | 1125 | 00:37:57.317 | |
| 56 | ESTELLE DARTHOUT PAINAULT | JOGGESPOIR | 2 | M0F | 1028 | 00:37:57.324 |
| 57 | CINDY DECRAENE | 2 | CAF | 1046 | 00:37:57.592 | |
| 58 | ROMANE DANGUY | HSA | 2 | MIF | 1122 | 00:37:58.821 |
| 59 | JEREMY MICHAUD | 6 | M1M | 1101 | 00:38:00.317 | |
| 60 | AARON ROBERT | 4 | JUM | 1048 | 00:38:00.566 | |
| 61 | LOUIS WILLERY | 8 | SEM | 1072 | 00:38:10.073 | |
| 62 | MATHIEU PELISSON | 5 | CAM | 1003 | 00:38:10.317 | |
| 63 | AMBRE BOBINEAU | 3 | CAF | 1116 | 00:38:27.073 | |
| 64 | LOIC VERGNE | 6 | CAM | 1139 | 00:38:27.339 | |
| 65 | LEILA GUILBOT | 4 | ESF | 1121 | 00:38:45.564 | |
| 66 | JULIEN PELISSON | 2 | M2M | 1002 | 00:38:46.822 | |
| 67 | BOUCHET LANA | 1 | JUF | 1131 | 00:38:47.314 | |
| 68 | NATTAN RENOLLEAU PERRIER | 3 | ESM | 1132 | 00:38:47.564 | |
| 69 | SYLVIA GRELARD | 8 | SEF | 1141 | 00:39:11.311 | |
| 70 | OCEANE CLEMENCEAU | 9 | SEF | 1089 | 00:39:41.070 | |
| 71 | FLORENCE BRETAUDEAU-PELISSON | 5 | M1F | 1001 | 00:39:42.314 | |
| 72 | CAROLINE MICALLEF | AKRO CHAMPIONNE | 10 | SEF | 1142 | 00:39:43.563 |
| 73 | PRISCILLA SAMSON | 11 | SEF | 1090 | 00:39:50.816 | |
| 74 | CINDY JEAN | 12 | SEF | 1004 | 00:39:53.563 | |
| 75 | ROMAIN DROUILLARD | 5 | MIM | 1126 | 00:39:56.571 | |
| 76 | NOEMIE DENOEL | 13 | SEF | 1062 | 00:39:57.566 | |
| 77 | AURORE GAULE | 3 | M0F | 1044 | 00:40:46.066 | |
| 78 | LAURE GAULE | 14 | SEF | 1055 | 00:41:03.813 | |
| 79 | PRISCILLA RIE | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 15 | SEF | 1051 | 00:41:14.817 |
| 80 | ROMANE BONIFET | 16 | SEF | 1071 | 00:41:17.315 | |
| 81 | ANTOINE BARDET | 4 | ESM | 1015 | 00:41:19.313 | |
| 82 | FABRICE TAI | 9 | SEM | 1056 | 00:41:32.570 | |
| 83 | CELINE BIROLLEAU | 17 | SEF | 1010 | 00:41:59.563 | |
| 84 | NICOLA LAZZERI | 4 | M0M | 1011 | 00:42:00.072 | |
| 85 | MANON SALEL | 4 | M0F | 1073 | 00:42:05.313 | |
| 86 | MARIE ABDALLAH | 6 | M1F | 1096 | 00:42:06.820 | |
| 87 | MARGAUX BONNIN | 5 | ESF | 1118 | 00:42:08.327 | |
| 88 | CHRISTOPHE ABDALLAH | 7 | M1M | 1095 | 00:42:08.332 | |
| 89 | SEBASTIEN BONNIN | BRAUD AC | 3 | M2M | 1119 | 00:42:08.572 |
| 90 | PASCAL AUGIER | TEAM TRAIL 17 | 3 | M4M | 1093 | 00:42:28.064 |
| 91 | ISABELLE BATAILLE | TEAM TRAIL 17 | 1 | M4F | 1094 | 00:42:28.841 |
| 92 | LUDIVINE FUSEAU | 18 | SEF | 1107 | 00:42:30.312 | |
| 93 | CELIA ETCHEVERRIA | 5 | M0F | 1050 | 00:42:51.567 | |
| 94 | THOMAS ETCHEVERRIA | 5 | M0M | 1049 | 00:42:54.565 | |
| 95 | STEPHANIE GOUIONNET | 1 | M2F | 1045 | 00:43:04.314 | |
| 96 | CLÉMENT LAURENT | 10 | SEM | 1138 | 00:43:09.065 | |
| 97 | LUCIE SIMOES | 19 | SEF | 1007 | 00:43:19.067 | |
| 98 | ROMANE MASSIN | 6 | ESF | 1136 | 00:43:21.317 | |
| 99 | LISA BOILDIEU | 7 | ESF | 1054 | 00:43:41.564 | |
| 100 | GERARD BEYLOT | 2 | M6M | 1099 | 00:43:57.317 | |
| 101 | AUDREY LE QUERE | 6 | M0F | 1061 | 00:43:57.338 | |
| 102 | MANON LAURENT | 20 | SEF | 1112 | 00:45:40.067 | |
| 103 | AURELIEN BOBINEAU | 6 | M0M | 1115 | 00:45:41.315 | |
| 104 | VALENTINE SOPENA | 21 | SEF | 1023 | 00:45:42.819 | |
| 105 | VIRGINIE EYMARD | 22 | SEF | 1022 | 00:45:43.082 | |
| 106 | HUGO BATTISTIN | 5 | M3M | 1076 | 00:45:51.318 | |
| 107 | THIBAULT LEFEBVRE | 8 | M1M | 1077 | 00:46:08.816 | |
| 108 | MELONE GODET | 7 | M0F | 1143 | 00:46:22.822 | |
| 109 | FRANCOIS LUCAS | 11 | SEM | 1016 | 00:46:22.828 | |
| 110 | HELENE CESBRON | 7 | M1F | 1012 | 00:46:51.066 | |
| 111 | ALINE GOIS | 2 | M2F | 1008 | 00:47:02.064 | |
| 112 | LYLAS DEMOOR | 6 | MIM | 1018 | 00:47:32.316 | |
| 113 | MAITENA GARNIER BARBE | 2 | JUF | 1124 | 00:47:33.816 | |
| 114 | MELANIE ABRAN | 8 | M0F | 1113 | 00:48:46.567 | |
| 115 | MARINA BARBOT | 9 | M0F | 1038 | 00:49:48.069 | |
| 116 | CAMILLE BECQUART | 8 | M1F | 1039 | 00:49:51.569 | |
| 117 | ALEXIA ROUSSELIERE | FABB | 10 | M0F | 1128 | 00:50:15.318 |
| 118 | NYNON LOUETTE | 3 | MIF | 1021 | 00:50:23.315 | |
| 119 | CORINNE GRAINDORGE | S/L ATHLETIC CLUB ST PALAIS | 1 | M6F | 1052 | 00:50:43.065 |
| 120 | CLEMENCE BARDET | 23 | SEF | 1014 | 00:50:50.065 | |
| 121 | ISABELLE BARDET | 3 | M3F | 1013 | 00:50:53.820 | |
| 122 | LILIE SARRAZIN | AC ST PALAIS/MER | 1 | M7F | 1031 | 00:50:54.570 |
| 123 | CHANTAL RODRIGUEZ | 2 | M6F | 1098 | 00:50:55.326 | |
| 124 | LYLOU LOUETTE | 4 | CAF | 1020 | 00:52:26.066 | |
| 125 | GAETANE BARDET | 2 | M4F | 1035 | 00:52:58.318 | |
| 126 | CAROLINE GIFFARD | 9 | M1F | 1019 | 00:57:20.817 | |
| 127 | AMANDINE POMMERAUD | AMANDINE POMMERAUD | 24 | SEF | 1059 | 00:58:06.821 |
| 128 | ROMANE PAPONNET | 25 | SEF | 1065 | 00:58:06.838 |
128 résultats
