← Retour à l'historique
Trail Givré Des Coteaux De La Seugne
20/12/2025
| Scratch | Nom | Club | Classcat | Catégorie | Dossard | Chrono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | SEM | 611 | 00:41:11.961 |
| 2 | EMILIEN GUILLOMON | 2 | SEM | 699 | 00:41:17.446 | |
| 3 | JEREMY BETTON | URBAN RUNNERS BORDEAUX METROPOLE | 1 | M0M | 603 | 00:43:21.386 |
| 4 | FABIEN IZAUTE | 1 | M1M | 644 | 00:44:09.087 | |
| 5 | ROMAIN BOULANGER | HSA | 3 | SEM | 702 | 00:44:32.430 |
| 6 | FELIX LAZAILLE | NG CAP | 2 | M0M | 648 | 00:44:48.281 |
| 7 | BAPTISTE GAIGNEROT | 4 | SEM | 695 | 00:45:15.530 | |
| 8 | MATTHIEU SARRAUTE | 3 | M0M | 671 | 00:45:24.886 | |
| 9 | FREDERIC SEBILLAUD | AKRO BITUM | 1 | M3M | 627 | 00:45:41.802 |
| 10 | MICKAEL DESCHAMPS | 4 | M0M | 684 | 00:46:59.869 | |
| 11 | ANTHONY FUSTIN | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | 5 | M0M | 630 | 00:47:47.474 |
| 12 | DIDIER LANNE | ESCLOPS D AZUN | 1 | M2M | 688 | 00:47:51.519 |
| 13 | ELIOT COMMO | 1 | CAM | 651 | 00:47:56.845 | |
| 14 | ANTOINE ROUSSEAU | URBAN RUNNERS BORDEAUX METROPOLE | 6 | M0M | 686 | 00:48:06.616 |
| 15 | ALAIN LECONTE | 1 | M4M | 678 | 00:48:06.986 | |
| 16 | AURELIEN RIVET | 5 | SEM | 700 | 00:48:15.328 | |
| 17 | SACHA ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | JUM | 610 | 00:49:47.694 |
| 18 | LUC LOUMEAUD | 6 | SEM | 619 | 00:50:40.565 | |
| 19 | MAXIME PEYRON | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 2 | M1M | 615 | 00:50:59.888 |
| 20 | LEO PIAUGEARD | 7 | SEM | 673 | 00:51:21.112 | |
| 21 | BENOIT BARBOTIN | 7 | M0M | 654 | 00:51:21.321 | |
| 22 | THOMAS GUERIN | 8 | M0M | 631 | 00:51:23.286 | |
| 23 | LOIC LAMOTHE | 9 | M0M | 701 | 00:51:34.553 | |
| 24 | CLEMENT ARNOULD | 2 | CAM | 657 | 00:51:47.954 | |
| 25 | FLORENT DEFRAMERIE | 1 | ESM | 696 | 00:51:53.528 | |
| 26 | ALAIN MERLE | AKRO BITUM | 1 | M6M | 606 | 00:52:07.023 |
| 27 | AURELIEN FEDON | 10 | M0M | 634 | 00:52:22.874 | |
| 28 | NICOLAS FRANCOIS | 2 | M2M | 641 | 00:52:37.029 | |
| 29 | ALAIN CHAILLOU | 2 | M6M | 643 | 00:53:31.998 | |
| 30 | TONY CREPIN | 11 | M0M | 670 | 00:53:36.150 | |
| 31 | MELISSA SASSIER | CROSSFIT BBZ | 1 | M0F | 676 | 00:54:10.240 |
| 32 | JEREMY ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M2M | 614 | 00:54:28.215 |
| 33 | MANUEL MASSE | AKRO BITUM | 2 | M3M | 645 | 00:55:38.011 |
| 34 | MALORIE NEVEU | 1 | SEF | 674 | 00:55:38.541 | |
| 35 | JEANNE GAROT | 1 | ESF | 691 | 00:55:55.011 | |
| 36 | NATHALIE MAUDET | AKRO BITUM | 1 | M3F | 623 | 00:55:56.678 |
| 37 | VALERIE COUILLAUD | HSA | 2 | M3F | 692 | 00:56:00.457 |
| 38 | JOACHIM MACIEL | 12 | M0M | 605 | 00:56:01.821 | |
| 39 | JOHANN DORIDOT | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 4 | M2M | 646 | 00:56:16.514 |
| 40 | JADE CORMELIER | 2 | ESF | 633 | 00:57:04.288 | |
| 41 | NATHALIE CAUBEL | AKRO BITUM | 1 | M2F | 687 | 00:57:15.517 |
| 42 | WILLIAM CORMELIER | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M3M | 665 | 00:57:16.997 |
| 43 | BENJAMIN GARAY | AKRO BITUM | 8 | SEM | 658 | 00:57:59.459 |
| 44 | CHRISTOPHE RENAUD | AKRO BITUM | 2 | M4M | 693 | 00:58:36.195 |
| 45 | ALOIS NEVEU | ANIMASPORTS STE COLOMBE | 2 | ESM | 664 | 00:59:47.222 |
| 46 | LEA THIBAULT | HAUTE-SAINTONGE ATHLETISME - HSA | 2 | SEF | 602 | 01:00:05.153 |
| 47 | RAPHAEL AUTIER | 3 | CAM | 620 | 01:00:37.570 | |
| 48 | DYLAN PRESSE | 9 | SEM | 649 | 01:01:09.884 | |
| 49 | SEBASTIEN GAROT | 4 | M3M | 690 | 01:01:21.506 | |
| 50 | ALICE BARBOTIN | 3 | SEF | 626 | 01:01:45.855 | |
| 51 | SEVERINE MILAN | 3 | M3F | 639 | 01:02:53.328 | |
| 52 | THOMAS SAEZ | 4 | CAM | 683 | 01:03:42.907 | |
| 53 | MAELYS VERNAY | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 4 | SEF | 669 | 01:03:55.031 |
| 54 | MARIA ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 4 | M3F | 613 | 01:04:02.993 |
| 55 | PASCALE FLEURY | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 1 | M1F | 668 | 01:05:17.277 |
| 56 | CYRILLE ROUX | 3 | M1M | 622 | 01:05:51.653 | |
| 57 | AUGUSTIN ROUX | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | ESM | 612 | 01:05:51.700 |
| 58 | JULIEN BARBOT | AKRO BITUM | 4 | M1M | 698 | 01:06:05.422 |
| 59 | LUCILE BARBEAU | AKRO BITUM | 2 | M0F | 697 | 01:06:05.672 |
| 60 | ANOUCK FORTUNE | ASSO AMICALE LAIQUE CHALAIS | 3 | M0F | 628 | 01:06:30.443 |
| 61 | BENJAMIN SAVIGNAC | 13 | M0M | 675 | 01:06:51.418 | |
| 62 | LAURE CHAFFANEL | 5 | SEF | 629 | 01:07:53.930 | |
| 63 | MARJORIE GUILLAUD | 2 | M1F | 650 | 01:07:57.257 | |
| 64 | MARIE-NOELLE POTHET | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1 | M4F | 618 | 01:09:15.262 |
| 65 | GERARD POTHET | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 3 | M6M | 617 | 01:09:15.672 |
| 66 | ANTONIN BOUDAUD | 14 | M0M | 666 | 01:09:47.884 | |
| 67 | TIPHAINE CARRIERE | LES COUREURS DE DONNEZAC | 2 | M2F | 659 | 01:09:47.965 |
| 68 | SYLVAIN GARNIER | 5 | M2M | 647 | 01:09:48.861 | |
| 69 | PIERRE AUGUIN | 15 | M0M | 656 | 01:09:59.228 | |
| 70 | SARAH HOLGADO | 6 | SEF | 660 | 01:09:59.308 | |
| 71 | STELLA RASTOLL | 7 | SEF | 661 | 01:09:59.437 | |
| 72 | MARIE-AMINA KADIRI | 8 | SEF | 694 | 01:13:21.107 | |
| 73 | YOUSSEF KADIRI | 5 | M1M | 680 | 01:13:21.452 | |
| 74 | CLARA ZELMAT | 9 | SEF | 681 | 01:13:36.322 | |
| 75 | YACINE KADIRI | 6 | M1M | 682 | 01:13:36.568 | |
| 76 | SERENA FAUVEL | 4 | M0F | 652 | 01:15:59.708 | |
| 77 | SOLENE CADIC | 3 | M1F | 635 | 01:16:00.076 | |
| 78 | EMERAUDE ARNOLD | 10 | SEF | 609 | 01:21:33.963 | |
| 79 | AYRTON REINHARD | 10 | SEM | 636 | 01:21:34.378 | |
| 80 | MANON BOULETTE | 3 | ESF | 637 | 01:21:53.307 | |
| 81 | ALEXANDRE ARNOLD | 11 | SEM | 638 | 01:22:03.190 | |
| 82 | MAUD GOBERVILLE | 5 | M0F | 640 | 01:25:43.092 | |
| 83 | CARINE LAFOND | AKRO BITUM | 5 | M3F | 679 | 01:25:43.576 |
| 84 | NATHALIE LHOMME-ORNIX | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 1 | M5F | 607 | 01:25:43.695 |
| 85 | MELANIE COURTOIS | 3 | M2F | 616 | 01:26:01.063 | |
| 86 | ELLA BENNACEUR | 11 | SEF | 604 | 01:26:02.199 | |
| 87 | PATRICE DURAND | AKRO BITUM | 5 | M3M | 625 | 01:30:01.646 |
| 88 | SORAYA CARTERON | 4 | M1F | 689 | 01:30:01.887 | |
| 89 | ARMELLE CALLANDRAUD | 6 | M0F | 653 | 01:33:06.594 | |
| 90 | PAULINE BARBOTIN | 12 | SEF | 632 | 01:34:13.679 | |
| 91 | JULIETTE BARBOTIN | 13 | SEF | 655 | 01:34:14.658 | |
| 92 | MARC LEPAGE | 1 | M7M | 608 | 01:43:15.821 |
92 résultats
